“ I nuovi minimi retributivi nel settore metalmeccanico: cosa cambia dal primo giugno 2024? ”
Nei primi giorni di giugno sono stati ridefiniti gli aumenti retributivi nei contratti METALMECCANICA-INDUSTRIA e METALMECCANICA PICCOLA MEDIE IMPRESE.
Di seguito le tabelle riportanti i nuovi minimi retributivi comparati ai precedenti, con l’evidenza dell’aumento.
METALMECCANICA-INDUSTRIA
L’ 11 giugno 2024, Federmeccanica, Assistal e i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno preso atto dei dati definitivi dell’IPCA 2023, come comunicato dall’Istat il 7 giugno. In conformità con quanto previsto al settimo comma delle “tabelle dei minimi contrattuali” (sezione quarta, titolo IV, CCNL metalmeccanica – Industria), hanno proceduto a modificare i minimi tabellari per ciascun livello a partire dal 1° giugno 2024, come riportato:
MINIMI PRECEDENTI AL RINNOVO | DAL 1° GIUGNO 2024 | AUMENTI | ||
A1 | 2619,93 | A1 | 2800,00 | 180,07 |
B3 | 2558,63 | B3 | 2735,18 | 176,55 |
B2 | 2291,85 | B2 | 2449,99 | 158,14 |
B1 | 2136,25 | B1 | 2283,65 | 147,40 |
C3 | 1993,04 | C3 | 2130,56 | 137,52 |
C2 | 1860,97 | C2 | 1989,38 | 128,41 |
C1 | 1822,43 | C1 | 1948,18 | 125,75 |
D2 | 1783,90 | D2 | 1906,99 | 123,09 |
D1 | 1608,67 | D1 | 1719,67 | 111,00 |
METALMECCANICA PICCOLA MEDIE IMPRESE
In data 11 giugno 2024, Unionmeccanica Confapi e i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno stabilito il nuovo adeguamento dei minimi contrattuali, in linea con quanto disciplinato dall’articolo 40 (Capitolo sesto, CCNL metalmeccanica – Piccola e Media industria). Le parti, basandosi sulla dinamica inflattiva definita per l’anno 2023, misurata con l’IPCA, hanno definito i nuovi minimi come segue:
MINIMI PRECEDENTI AL RINNOVO | DAL 1° GIUGNO 2024 | AUMENTI | ||
9Q | 2792,49 | 9Q | 2985,18 | 192,69 |
9 | 2792,49 | 9 | 2985,18 | 192,69 |
8Q | 2511,01 | 8Q | 2684,27 | 173,26 |
8 | 2511,01 | 8 | 2684,27 | 173,26 |
7 | 2309,01 | 7 | 2468,33 | 159,32 |
6 | 2152,24 | 6 | 2300,75 | 148,51 |
5 | 2007,35 | 5 | 2145,87 | 138,52 |
4 | 1873,93 | 4 | 2003,23 | 129,30 |
3 | 1796,07 | 3 | 1920,00 | 123,93 |
2 | 1618,77 | 2 | 1730,47 | 111,70 |
1 | 1465,75 | 1 | 1566,89 | 101,14 |
I consulenti del lavoro di Ergon Stp:
Erika Damiani | Massimo Iesu |
Cristiana Comelli | Martina Iesu |
Valentina Bolis |